Voor een goed functionerende website maken we gebruik van functionele cookies. Als je hieronder op Okι klikt, maken we ook gebruik van analytische cookies (zie onze privacy-pagina). Als je deze laatste cookies niet wilt, klik dan op Weigeren.
Per 100 g | Per 30 gram | |
Energie | 1571 kJ / 375 kcal | 471.3 kJ / 112.5 kcal |
Eiwit | 29,0 g | 8,7 g |
Koolhydraten | 46,0 g | 13,8 g |
- waarvan suikers | 29,0 g | 8,7 g |
- waarvan lactose | 0,0 g | 0,0 g |
Vet | 11,0 g | 3,3 g |
- waarvan verzadigd | 5,8 g | 1,7 g |
Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
Zout | 0,6 g | 0,2 g |
* Afhankelijk van de smaak kan de voedingswaarde afwijken. |